美の山・破風山 登山者数の推移

R5

R5破風山登山者数調査
設置場所 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
華厳の滝登山口 188 169 214 221 235 102 75 73 81 149 276 185 1968
水潜寺登山口 58 86 84 145 90 33 47 29 67 77 82 108 906
日野橋登山口 282 278 216 337 227 125 131 74 100 228 470 353 2821
国神登山口 3 5 39 58 144 19 7 3 6 5 4 2 295
大渕登山口 209 250 148 2261 176 94 91 105 82 194 339 278 2227
高橋沢登山口 95 96 49 151 256 67 70 16 45 117 282 72 1316
桜ヶ谷コース 42 44 50 59 52 10 7 8 12 56 153 54 547
巡礼古道コース 49 21 72 90 40 38 11 15 14 59 66 66 541
926 949 872 1322 1220 488 439 323 407 885 1672 1118 10621

 

R5美の山登山者数調査
設置場所 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
表参道コース 63 79 83 240 164 117 87 65 97 80 135 54 1264
皆野古道コース 170 65 96 156 124 150 53 53 47 71 167 52 1204
関東ふれあいの道(皆野側) 244 125 220 1252 466 543 218 196 140 254 269 165 4092
仙元山コース 201 199 282 1128 286 427 181 159 124 234 233 160 3614
関東ふれあいの道(三沢側) 76 31 97 166 370 30 21 10 20 21 52 127 1021
和銅コース 133 178 224 735 446 200 98 39 41 158 188 114 2554
887 677 1002 3677 1856 1467 658 522 469 818 1044 672 13749

 

R4

R4破風山登山者数調査
設置場所 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
華厳の滝登山口 152 91 163 140 174 240 61 104 74 106 244 210 1759
水潜寺登山口 93 69 90 95 124 176 31 27 72 67 109 105 1058
日野橋登山口 250 232 261 228 259 170 82 121 104 225 419 362 2713
国神登山口 7 4 25 57 32 132 7 2 8 7 17 5 303
大渕登山口 267 229 277 350 229 136 24 59 90 144 346 306 2457
高橋沢登山口 91 64 95 94 326 112 16 28 44 147 152 84 1253
桜ヶ谷コース 62 45 50 84 105 36 8 23 16 77 126 41 673
巡礼古道コース 43 27 49 47 110 77 23 18 38 64 94 59 649
965 761 1010 1095 1359 1079 252 382 446 837 1507 1172 10865

 

R4美の山登山者数調査
設置場所 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
表参道コース 172 115 165 278 225 144 138 84 44 93 79 65 1602
皆野古道コース 115 99 94 251 142 318 54 58 57 231 129 187 1735
関東ふれあいの道(皆野側) 399 187 232 1265 577 367 206 91 149 263 246 228 4210
仙元山コース 191 172 276 1107 529 307 1156 68 98 212 189 405 4710
関東ふれあいの道(三沢側) 62 130 89 190 130 340 31 19 32 31 57 44 1155
和銅コース 137 178 237 733 518 243 134 46 108 139 186 139 2798
1,076 881 1093 3824 2121 1719 1719 366 488 969 886 1068 16210

 

R3

R3破風山登山者数調査
設置場所 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
華厳の滝登山口 98 137 166 264 208 184 74 78 84 112 266 207 1878
水潜寺登山口 96 175 89 134 174 81 62 29 56 82 201 140 1319
日野橋登山口 202 375 289 235 302 105 85 149 135 203 545 413 3038
国神登山口 10 12 31 12 5 7 4 2 15 7 12 2 119
大渕登山口 200 276 186 261 481 90 77 33 109 130 429 366 2638
高橋沢登山口 49 63 182 141 142 62 51 29 166 113 235 156 1389
桜ヶ谷コース 32 64 78 279 52 20 11 18 120 51 138 72 935
巡礼古道コース 44 50 56 69 94 28 27 10 25 65 111 104 683
731 1152 1077 1395 1458 577 391 348 710 763 1937 1460 11999

 

R3美の山登山者数調査
設置場所 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
表参道コース 184 160 195 255 199 264 131 100 121 104 151 113 1977
皆野古道コース 103 167 86 222 165 126 70 80 78 86 60 87 1330
関東ふれあいの道(皆野側) 162 656 351 1171 660 514 180 85 194 308 400 249 4930
仙元山コース 193 227 187 996 514 269 187 74 352 290 277 183 3749
関東ふれあいの道(三沢側) 35 34 22 148 89 68 16 1 388 18 52 44 915
和銅コース 282 255 250 998 480 552 402 77 294 147 251 140 4128
959 1499 1091 3790 2107 1793 986 417 1427 953 1191 816 17029

 

R2

R2破風山登山者数調査
設置場所 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
華厳の滝登山口 101 179 178 155 116 90 32 75 89 68 269 165 1517
水潜寺登山口 102 113 145 90 131 78 48 100 60 90 167 39 1163
日野橋登山口 218 232 259 230 173 107 64 87 80 173 443 295 2361
国神登山口 4 90 7 6 7 4 3 7 14 19 8 8 164
大渕登山口 169 233 263 205 95 125 65 102 112 176 330 325 2200
高橋沢登山口 56 95 109 37 107 169 41 223 58 74 60 129 1158
桜ヶ谷コース 71 40 36 52 33 39 1 21 22 157 139 88 699
巡礼古道コース 36 41 81 40 19 21 15 35 22 75 92 60 537
757 1023 1078 815 681 633 269 650 444 832 1508 1109 9799

 

R2美の山登山者数調査(R2.4月から集計開始)
設置場所 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
表参道コース 318 297 207 216 201 187 219 174 164 1983
皆野古道コース 227 149 54 34 52 36 95 99 88 834
関東ふれあいの道(皆野側) 333 243 238 133 81 99 169 313 171 1780
仙元山コース 367 202 319 199 124 97 396 636 217 2557
関東ふれあいの道(三沢側) 98 105 26 23 19 8 21 59 61 420
和銅コース 688 220 169 129 99 24 1000 1361 143 3833
2031 1216 1013 734 576 451 1900 2642 844 11407

 

R1

R1破風山登山者数調査
設置場所 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
華厳の滝登山口 112 180 156 233 189 66 39 121 66 47 112 270 1591
水潜寺登山口 77 91 106 94 126 62 28 32 40 32 99 126 913
日野橋登山口 193 218 169 253 301 58 80 38 87 50 268 311 2026
国神登山口 3 2 11 14 7 5 0 2 14 3 0 8 69
大渕登山口 113 109 200 152 210 40 32 14 69 69 166 307 1481
高橋沢登山口 74 82 84 83 234 74 12 23 66 54 72 95 953
桜ヶ谷コース 55 38 53 60 64 11 12 9 52 18 62 72 506
巡礼古道コース 64 36 88 60 108 26 18 23 300 25 89 76 913
691 756 867 949 1239 342 221 262 694 298 868 1257 8452