皆野町には城峯山、破風山、大霧山、蓑山(美の山)、宝登山など2時間前後で登れるハイキングコースがたくさんあり、関東近県から登山者が訪れます。
粥新田峠、釜伏峠、札立峠、奈良尾峠などの峠道や、四季折々の草花や自然が迎えてくれます。
皆野町役場産業観光課窓口にて、皆野町 登山&ハイキングマップ(25,000分の1)をお配りしています。
ホームページに掲載していないコースも、実踏によるコースタイム付きでご紹介していますので、何度おいでいただいても違うコースをお楽しみいただけます。
これをバイブルに、皆野のハイキングマイスターを目指してはいかがでしょうか?
印刷する場合は下の文字をクリックしてください。
印刷する場合は下の文字をクリックしてください。
※破風山及び蓑山ハイキングマップは秩父鉄道皆野駅前のパンフレットラックにも置いてあります。
町内から登る登山口付近(破風山:8ヶ所、美の山:6ヶ所)にカウンターを設置しましたので、登るときに1人1回、カウンターのレバーを押してください。
今後の登山道整備等に役立てていきたいと考えています。 ご協力をお願いいたします。
R6破風山登山者数調査 | |||||||||||||
設置場所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
華厳の滝登山口 | 153 | 110 | 224 | 263 | 287 | 81 | 60 | 65 | 86 | 97 | 202 | 189 | 1817 |
水潜寺登山口 | 58 | 38 | 62 | 98 | 174 | 62 | 29 | 24 | 74 | 99 | 108 | 124 | 950 |
日野橋登山口 | 230 | 172 | 294 | 242 | 260 | 107 | 72 | 49 | 126 | 211 | 448 | 540 | 2751 |
国神登山口 | 7 | 4 | 37 | 69 | 151 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | 7 | 304 |
大渕登山口 | 376 | 156 | 270 | 290 | 230 | 124 | 51 | 38 | 80 | 135 | 347 | 335 | 2432 |
高橋沢登山口 | 61 | 48 | 95 | 75 | 130 | 44 | 19 | 26 | 31 | 79 | 126 | 144 | 878 |
桜ヶ谷コース | 50 | 29 | 38 | 54 | 56 | 34 | 19 | 3 | 28 | 54 | 88 | 77 | 530 |
巡礼古道コース | 69 | 37 | 40 | 37 | 82 | 45 | 15 | 10 | 18 | 60 | 47 | 59 | 519 |
計 | 1004 | 594 | 1060 | 1128 | 1370 | 498 | 266 | 219 | 450 | 745 | 1372 | 1475 | 10181 |
R6美の山登山者数調査 | |||||||||||||
設置場所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
表参道コース | 193 | 68 | 122 | 267 | 155 | 151 | 56 | 22 | 44 | 94 | 93 | 83 | 1348 |
皆野古道コース | 70 | 36 | 112 | 190 | 121 | 93 | 63 | 228 | 40 | 149 | 113 | 144 | 1359 |
関東ふれあいの道(皆野側) | 170 | 115 | 234 | 1266 | 570 | 485 | 111 | 74 | 288 | 170 | 387 | 235 | 4105 |
仙元山コース | 209 | 140 | 204 | 1256 | 395 | 370 | 110 | 41 | 67 | 96 | 261 | 197 | 3346 |
関東ふれあいの道(三沢側) | 45 | 19 | 76 | 180 | 342 | 47 | 12 | 5 | 4 | 39 | 22 | 45 | 836 |
和銅コース | 118 | 82 | 105 | 563 | 215 | 297 | 73 | 154 | 246 | 186 | 201 | 204 | 2444 |
計 | 805 | 460 | 853 | 3722 | 1798 | 1443 | 425 | 524 | 689 | 734 | 1077 | 908 | 13438 |
観光や登山の際には、公共交通機関を是非ご利用下さい。
皆野町営バスの時刻表はこちら(皆野町のHP)
秩父鉄道皆野駅の時刻表はこちら(秩父鉄道のHP)
秩父鉄道親鼻駅の時刻表はこちら(秩父鉄道のHP)
なお、町営バスは、時刻表より数分遅れて運行していることがあります。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。